Orbit
Z100
Plain Bársony
| Elérhető színek | Blizzard Z100/16, Charolite Z100/11, Dove Z100/02, Lagoon Z100/15, Marram Z100/14, Mocha Z100/08, Moonbeam Z100/01, Putty Z100/07, Silver Grey Z100/06, Spacedust Z100/03, Tungsten Z100/05 |
|---|---|
| Összetétel | 70% VI 30% COPile: 100% Viscose |
| Szélesség | 143 cms (56.3 ") |
| Martindale kopásteszt | 40,000 General Domestic |
| Wyzenbeek kopásteszt | 100,000 |
| Tűzvédelmi besorolások | Elérhető FR kezelések, Tűzvédelmi besorolások megtekintése, Tűzvédelmi minősítések megtekintése |
| Tűzvédelmi besorolás | Elérhető FR kezelések Tűzvédelmi besorolások megtekintése, Tűzvédelmi minősítések megtekintése |
Brand: Zinc Textile
52 693 Ft (nettó)66 920 Ft (bruttó)


