Vigo
V3268
Semi-Plain Szövet
Elérhető színek | Alpine V3268/53, Baltic V3268/43, Birch V3268/16, Blossom V3268/36, Cassis V3268/34, Chrome V3268/06, Dew V3268/05, Dolphin V3268/42, Driftwood V3268/18, Echinacea V3268/35, Eden V3268/49, Elderberry V3268/39, Elephant V3268/08, Eucalyptus V3268/03, Fudge V3268/29, Garnet V3268/33, Granite V3268/15, Grass V3268/50, Harissa V3268/31, Haze V3268/04, Heath V3268/37, Heron V3268/02, Jasmine V3268/26, Jute V3268/28, Malt V3268/14, Mauve V3268/38, Mimosa V3268/24, Moonstone V3268/07, Neptune V3268/40, Niagara V3268/44, Nimbus V3268/09, Nougat V3268/19, Pebble V3268/25, Pewter V3268/13, Pigeon V3268/01, Plantain V3268/27, Porcini V3268/10, Porridge V3268/21, Rice V3268/22, Rosemary V3268/52, Sapling V3268/51, Scoria V3268/11, Shale V3268/17, Shingle V3268/23, Smoky Blue V3268/41, Stucco V3268/30, Teal V3268/45, Tide V3268/46, Tofu V3268/20, Tornado V3268/12, Verdigris V3268/47 |
---|---|
Összetétel | 60% VI 25% LI 11% CO 4% PL |
Szélesség | 140 cms (55.1 ") |
Martindale kopásteszt | 35,000 General Domestic |
Wyzenbeek kopásteszt | 45,000 |
Tűzvédelmi besorolások | FR kezelések Elérhető FR verzió Elérhető Tűzvédelmi besorolások megtekintése |
Tűzvédelmi besorolás | FR kezelések Elérhető FR verzió Elérhető Tűzvédelmi besorolások megtekintése |
Brand: Villa Nova